Brosses circulaires à fils ondulés et faisceaux torsadés, anneaux
Les brosses circulaires à fils ondulés ou torsadés de BEMA Italie sont parfaites pour de nombreux travaux de métallurgie : élimination de la rouille ou des résidus d'usinage, nettoyage des traces de soudure, ébavurage des profils coupés et préparation des surfaces de tôle pour la peinture ou le soudage.
- Pièces de rechange compatibles avec votre équipement
- Production personnalisée et sur mesure
- Assistance technique et production rapide
Art. 340st
Brosse circulaire standard à fils ondulés
| ∅ | ÉPAISSEUR | FORUM | FIL | MAX RPM | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 10 | Acier 0,30 | 6000 | 12 |
| 100 | 12 | 12.5 | Acier 0,30 | 6000 | 15 |
| 120 | 12 | 16 | Acier 0,30 | 6000 | 6 |
| 120 | 20 | 12.5-16 | Acier 0,30 | 6000 | 6 |
| 150 | 13 | 16 | Acier 0,30 | 6000 | 6 |
| 150 | 20 | 16-20 | Acier 0,30 | 6000 | 5 |
| 150 | 28 | 16-20 | Acier 0,30 | 6000 | 4 |
| 180 | 20 | 16-20 | Acier 0,30 | 6000 | 5 |
| 200 | 20 | 16-20 | Acier 0,30 | 4500 | 5 |
| 200 | 28 | 16-20 | Acier 0,30 | 4500 | 4 |
| 250 | 28 | 25 | Acier 0,30 | 3600 | 5 |
| 300 | 28 | 25-30 | Acier 0,30 | 3600 | 5 |
Art. 340i
Brosse circulaire industrielle à fils ondulés
| ∅ | ÉPAISSEUR | FORUM | FIL | MAX RPM | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 13 | 16 | Acier 0,30 | 6000 | 6 |
| 150 | 25 | 16 | Acier 0,30 | 6000 | 4 |
| 200 | 25 | 20 | Acier 0,30 | 4500 | 4 |
| 250 | 25 | 25 | Acier 0,30 | 3600 | 5 |
Art. 360
Élément annulaire circulaire avec fils ondulés
| ∅ | ÉPAISSEUR | FORUM | FIL | MAX RPM | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5 | 25 | Acier 0,15 | 6000 | 20 |
| 200 | 5 | 25 | Acier 0,15 | 4500 | 20 |
| 250 | 5 | 25 | Acier 0,15 | 3600 | 25 |
Art.
Brosse à ébavurer circulaire
| ∅ | ÉPAISSEUR | FORUM | FIL |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 8 | Nylon |
| ↓ | 10 | Abrasif | |
| 80 | 25 | 13 | Grain 80 |
Article 380
Brosse circulaire avec faisceaux torsadés
| ∅ | RANGHI | FORUM | FIL | MAX RPM | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 16-22 | Acier 0,40 | 12000 | en vrac |
| 120 | 1 | 16-22 | Acier 0,40 | 12000 | en vrac |
| 120 | 1 | M14 | Acier 0,40 | 12000 | en vrac |
| 150 | 1 | 16-22 | Acier 0,30 | 9000 | en vrac |
| 150 | 2 | 16→33 | Acier 0,30 | 9000 | en vrac |
| 180 | 1 | 16-22 | Acier 0,50-0,80 | 9000 | en vrac |
| 200 | 1 | 20→38 | Acier 0,50-0,80 | 9000 | en vrac |
| 200 | 2 | 20→50 | Acier 0,50-0,80 | 9000 | en vrac |
| 200 | 3 | 20→38 | Acier 0,50-0,80 | 9000 | en vrac |
| 250 | 1 | 20→50 | Acier 0,50-0,80 | 4500 | en vrac |
| 300 | 1 | 20→50 | Acier 0,50-0,80 | 3600 | en vrac |
Vous recherchez brosses sur mesure pour le matériel? Contactez-nous pour obtenir des informations, des devis ou pour demander un échantillon personnalisé.
CONTACTS
Nos bureaux sont à votre disposition pour des informations, des devis, des demandes personnalisées ou une assistance technique.
+39 011 9359509
Informations générales
info@bemaitaly.it
Informations générales
bertero@bemaitaly.it
Bureau des achats
greco@bemaitaly.it
Bureau de vente en Italie
emanuela@bemaitaly.it
Bureau de vente UE/Extra UE
contabilita@bemaitaly.it
Service comptabilité/administration
BEMA Italie
Via Molino, 12 10040 Villar Dora (TO)
Demande de devis
Pour les demandes de devis personnalisés, veuillez nous contacter par téléphone ou remplir le formulaire de contact en indiquant vos besoins. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.